Parte A · ponto 9
Transportes
Duas etapas. Primeiro, quanto se vai faturar de transporte: a percentagem que o transporte representou sobre as vendas de cada país nos últimos 3 anos, aplicada às vendas previstas. Depois, quanto se pode pagar no máximo às transportadoras para garantir a margem objetivo. A margem é sempre sobre o preço de venda do transporte.
Por começarResponsável: A definir com a Geometriktarget · valida: A definir com a Geometriktarget
Faturação de transporte 2027
611 mil €
9,3% das vendas
Custo máximo de contratação
489 mil €
Margem provável do transporte
116 mil €
19,0%
Regra da %
Média dos últimos 3 anos
Previsão por país
As células com lápis são editáveis. Mudar a % recalcula o que se fatura e o custo máximo; o custo habitual não muda, porque as transportadoras não cobram menos por cobrarmos menos ao cliente.
Abaixo da margem objetivo
Kiause: o custo habitual é maior do que o máximo para a margem objetivo. O orçamento usa o custo habitual.
| País | Vendas previstas | % transporte | Faturação transporte | Margem objetivo | Custo máximo | Custo habitual | Margem provável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 1 791 144 € | 107 126 € | 85 701 € | 79 353 € | 21 425 € | ||
| ES | 986 631 € | 86 506 € | 69 205 € | 64 869 € | 17 301 € | ||
| FR | 1 095 353 € | 114 853 € | 91 883 € | 88 418 € | 22 971 € | ||
| IT | 1 365 412 € | 162 961 € | 130 369 € | 127 597 € | 32 592 € | ||
| Kiause | 517 084 € | 33 450 € | 26 760 € | 32 672 € | 777 € | ||
| Novos Mercados | 800 227 € | 105 828 € | 84 663 € | 84 250 € | 21 166 € | ||
| Total | 6 555 851 € | 9,3% | 610 725 € | 20,0% | 488 580 € | 477 160 € | 116 232 € |
Histórico dos últimos 3 anos
Vendas de produtos, transporte faturado aos clientes e pago às transportadoras. 2026 com estimativa de fecho.
| País | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faturado | % vendas | Margem | Faturado | % vendas | Margem | Faturado | % vendas | Margem | |
| PT | 59 410 € | 6,2% | 27,0% | 76 520 € | 6,0% | 26,0% | 75 129 € | 5,8% | 25,0% |
| ES | 70 327 € | 8,5% | 24,0% | 88 914 € | 8,8% | 25,0% | 73 323 € | 9,0% | 26,0% |
| FR | 91 067 € | 11,0% | 22,0% | 95 531 € | 10,5% | 24,0% | 90 454 € | 10,0% | 23,0% |
| IT | 132 090 € | 12,0% | 20,0% | 127 406 € | 11,8% | 21,0% | 136 589 € | 12,0% | 24,0% |
| Kiause | 24 716 € | 7,0% | 5,0% | 26 636 € | 6,5% | 4,0% | 25 622 € | 6,0% | -2,0% |
| Novos Mercados | 38 881 € | 14,0% | 18,0% | 53 819 € | 13,0% | 20,0% | 70 705 € | 13,0% | 22,0% |
Kiause perdeu dinheiro no transporte em 2026: pagou mais às transportadoras do que faturou aos clientes.