Fechar
Resumo do orçamento
Tudo o que foi orçado nas outras páginas chega aqui sozinho. Mudar uma regra ou um crescimento muda este resultado. Clique numa linha para ir à página de onde vem.
Vendas 2027
6,55 M€
Margem do produto
43,4%
EBITDA
1,45 M€
22,1% das vendas
Resultado operacional
1,45 M€
Demonstração de resultados (simplificada)
| Vendas de produtos | 6 553 202 € | 100,0% |
| Custo das mercadorias vendidas | -3 674 547 € | -56,1% |
| Prémios de vendas | -33 257 € | -0,5% |
| Margem do produto | 2 845 399 € | 43,4% |
| Transporte faturado | 610 725 € | 9,3% |
| Custo de transporte | -494 493 € | -7,5% |
| Margem do transporte | 116 232 € | 1,8% |
| Gastos com pessoal (sem prémios) | -885 223 € | -13,5% |
| Marketing | -238 247 € | -3,6% |
| Restantes FSE | -389 004 € | -5,9% |
| Resultado antes de depreciações (EBITDA) | 1 449 158 € | 22,1% |
| Depreciações do equipamento novo | -2460 € | -0,0% |
| Resultado operacional | 1 446 698 € | 22,1% |
O que falta (2.ª parte do briefing)
Amortizações dos ativos existentes, gastos financeiros (comissões de pagamentos e recebimentos), outros rendimentos e gastos, impostos, análise de break-even por mercado e análise de desvios global. Estão no Excel atual e entram quando chegar a 2.ª parte do briefing.