Parte B · ponto 1
Prémios dos comerciais
Dois sistemas independentes que se somam no prémio mensal de cada comercial. Pavimentos: deduz 20.000 € para os custos de estrutura e aplica a taxa do escalão da faturação do mês (só a partir de 50.000 €). Máquinas e equipamentos: percentagem da margem, não da faturação, com a taxa dos equipamentos de terceiros sempre metade da Geometrik. Os valores vêm da previsão mensal de cada comercial. Escalões e taxas mudam-se em Regras, sem programador.
Prémios previstos 2027
33 mil €
Média por comercial
3326 €
Meses sem prémio de pavimentos
12
Rui Matos: abaixo de 50.000 €
Contam como pavimentos
pavimentos e relva artificial
a confirmar
Quem tem prémio de vendas não recebe gratificação de balanço. Cada venda conta só num dos dois sistemas. O prémio entra no custo salarial com os encargos sociais, em Salários e pessoal.
Por comercial
Prémio total por mês. Clique num comercial para ver o cálculo.
| Comercial | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Matos PT | 90 € | 99 € | 89 € | 100 € | 44 € | 19 € | 30 € | 40 € | 57 € | 50 € | 42 € | 77 € | 736 € |
| Sofia Lacerda PT | 1590 € | 213 € | 144 € | 1586 € | 131 € | 122 € | 788 € | 107 € | 2455 € | 2877 € | 3484 € | 1629 € | 15 127 € |
| Javier Ortega ES | 39 € | 37 € | 41 € | 42 € | 32 € | 42 € | 15 € | 22 € | 58 € | 27 € | 74 € | 55 € | 482 € |
| Lucía Ferrer ES | 704 € | 74 € | 57 € | 110 € | 40 € | 76 € | 94 € | 19 € | 132 € | 77 € | 75 € | 137 € | 1598 € |
| Julien Moreau FR | 53 € | 36 € | 72 € | 68 € | 51 € | 45 € | 34 € | 26 € | 2828 € | 59 € | 783 € | 2757 € | 6812 € |
| Claire Dubois FR | 41 € | 38 € | 26 € | 20 € | 28 € | 9 € | 17 € | 10 € | 17 € | 42 € | 40 € | 55 € | 343 € |
| Marco Bellini IT | 70 € | 65 € | 51 € | 51 € | 35 € | 44 € | 30 € | 22 € | 78 € | 761 € | 867 € | 67 € | 2142 € |
| Giulia Romano IT | 144 € | 101 € | 106 € | 58 € | 132 € | 56 € | 79 € | 128 € | 147 € | 808 € | 124 € | 71 € | 1954 € |
| Tiago Neves Kiause | 113 € | 93 € | 57 € | 46 € | 35 € | 23 € | 35 € | 28 € | 54 € | 46 € | 31 € | 76 € | 636 € |
| Inês Carvalho Novos Mercados | 110 € | 151 € | 65 € | 812 € | 154 € | 83 € | 58 € | 116 € | 839 € | 97 € | 81 € | 860 € | 3426 € |
Cálculo: Rui Matos
Linha a linha, para quem for verificar.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faturação de pavimentos | 32 130 € | 20 212 € | 28 408 € | 31 307 € | 18 068 € | 12 333 € | 26 459 € | 9492 € | 45 622 € | 31 961 € | 38 606 € | 24 566 € | 319 164 € |
| Taxa do escalão | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Prémio de pavimentos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Faturação de equipamentos | 24 765 € | 24 527 € | 21 288 € | 23 555 € | 12 170 € | 4820 € | 8250 € | 9486 € | 16 952 € | 13 334 € | 11 731 € | 21 643 € | 192 521 € |
| Escalão de equipamentos | até | até | até | até | até | até | até | até | até | até | até | até | |
| Margem equipamentos Geometrik | 7467 € | 9129 € | 8521 € | 9608 € | 3627 € | 1760 € | 2428 € | 3852 € | 4349 € | 4322 € | 3440 € | 6283 € | 64 786 € |
| Margem equipamentos de terceiros | 3073 € | 1517 € | 790 € | 694 € | 1526 € | 312 € | 1045 € | 301 € | 2745 € | 1308 € | 1481 € | 2883 € | 17 677 € |
| Prémio de equipamentos | 90 € | 99 € | 89 € | 100 € | 44 € | 19 € | 30 € | 40 € | 57 € | 50 € | 42 € | 77 € | 736 € |
| Prémio do mês | 90 € | 99 € | 89 € | 100 € | 44 € | 19 € | 30 € | 40 € | 57 € | 50 € | 42 € | 77 € | 736 € |
Exemplo do briefing: 60.000 € de pavimentos no mês dá (60.000 − 20.000) × 2% = 800 €. Equipamentos: com 120.000 € faturados, margem Geometrik 30.000 € × 2% + margem de terceiros 10.000 € × 1% = 700 €.