Parte E
Serviços comuns
Software, licenças, subscrições e telecomunicações que vários departamentos usam, numa só página. Cada serviço tem uma chave de repartição obrigatória (utilizadores, licenças, linhas, dispositivos, marca, ou percentagem manual) e o custo é distribuído pelos departamentos que o usam. O custo regista-se uma vez: no total da empresa conta o custo original, não as partes.
Por começarResponsável: A definir com a Geometriktarget · valida: A definir com a Geometriktarget
Serviços comuns 2027
95 mil €
32 linhas
Com alertas
7
A validar se estão em uso
2
Comercial
51 mil €
maior utilizador
A lista de partida é a do briefing, tirada dos orçamentos de 2026. Algumas linhas são categorias genéricas que têm de ser desdobradas, e outras podem já não estar em uso (Zapper, TimelinesAI). Confirme o estado de cada uma: a aplicação não assume que todas são contratos em vigor.
| Serviço | Estado | Custo anual | Chave | Gestão | Adm. e Fin. | Comercial | Marketing | Logística | I&D e Qual. | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce Salesforce · anual · 14 contratadas | 1900 € | 0 € | 19 000 € | 3100 € | 0 € | 0 € | ||||
| Desenvolvimento e suporte Salesforce Parceiro Salesforce · anual | 0 € | 0 € | 3500 € | 1500 € | 0 € | 0 € | ||||
| ActiveCampaign ActiveCampaign · anual · 1 contratadas | 0 € | 0 € | 0 € | 3600 € | 0 € | 0 € | ||||
| Aircall Aircall · anual · 16 contratadas | 0 € | 769 € | 10 763 € | 0 € | 769 € | 0 € | ||||
| Zapper (WhatsApp) Zapper · mensal · 10 contratadas | 0 € | 0 € | 4800 € | 0 € | 0 € | 0 € | Confirmar se ainda está em usoServiço duplicado: TimelinesAI (WhatsApp) | |||
| TimelinesAI (WhatsApp) TimelinesAI · mensal · 10 contratadas | 0 € | 0 € | 3000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Confirmar se ainda está em usoServiço duplicado: Zapper (WhatsApp) | |||
| ClickUp ClickUp · mensal · 4 contratadas | 54 € | 0 € | 162 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Microsoft 365 Microsoft · anual · 30 contratadas | 134 € | 536 € | 1876 € | 670 € | 402 € | 402 € | ||||
| Primavera / Cegid Cegid · anual · 8 contratadas | 388 € | 1163 € | 775 € | 0 € | 775 € | 0 € | ||||
| Desenvolvimento Primavera Parceiro Cegid · anual | 0 € | 3000 € | 0 € | 0 € | 2000 € | 0 € | ||||
| Kaspersky Kaspersky · anual · 34 contratadas | 92 € | 275 € | 642 € | 229 € | 184 € | 138 € | ||||
| OpenAI / ChatGPT e outras IA OpenAI · mensal · 12 contratadas | 242 € | 0 € | 725 € | 1208 € | 242 € | 483 € | ||||
| Typeform Typeform · anual · 1 contratadas | 0 € | 0 € | 0 € | 900 € | 0 € | 0 € | ||||
| Ubersuggest Ubersuggest · anual · 1 contratadas | 0 € | 0 € | 0 € | 290 € | 0 € | 0 € | ||||
| Adobe Adobe · anual · 3 contratadas | 0 € | 0 € | 0 € | 1900 € | 0 € | 0 € | ||||
| Canva Canva · anual · 6 contratadas | 0 € | 0 € | 108 € | 542 € | 0 € | 0 € | ||||
| CapCut CapCut · anual · 2 contratadas | 0 € | 0 € | 0 € | 240 € | 0 € | 0 € | ||||
| Captions Captions · anual · 1 contratadas | 0 € | 0 € | 0 € | 300 € | 0 € | 0 € | ||||
| Vimeo Vimeo · anual · 1 contratadas | 0 € | 0 € | 0 € | 260 € | 0 € | 0 € | ||||
| Klaviyo Klaviyo · mensal · 1 contratadas | 0 € | 0 € | 0 € | 1400 € | 0 € | 0 € | ||||
| Jumpseller Jumpseller · mensal · 1 contratadas | 0 € | 0 € | 0 € | 600 € | 0 € | 0 € | ||||
| ECDesign ECDesign · anual · 3 contratadas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 € | 400 € | ||||
| Ferramentas de edição de imagem e vídeo Vários · anual | 0 € | 0 € | 0 € | 800 € | 0 € | 0 € | Categoria genérica: desdobrar em serviços concretos | |||
| Ferramentas de automação Vários · anual | 0 € | 0 € | 600 € | 600 € | 0 € | 0 € | Categoria genérica: desdobrar em serviços concretos | |||
| Ferramentas de reporting Vários · anual | 320 € | 0 € | 0 € | 480 € | 0 € | 0 € | Categoria genérica: desdobrar em serviços concretos | |||
| Ferramentas de SEO e performance Vários · anual | 0 € | 0 € | 0 € | 700 € | 0 € | 0 € | Categoria genérica: desdobrar em serviços concretos | |||
| Alojamento, domínios e websites Vários · anual | 0 € | 0 € | 0 € | 1100 € | 0 € | 0 € | ||||
| Software geral, comercial, financeiro, gestão e logística Vários · anual | 0 € | 600 € | 450 € | 0 € | 450 € | 0 € | Categoria genérica: desdobrar em serviços concretos | |||
| Ferramentas de Recursos Humanos Vários · anual | 0 € | 2300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Vodafone Vodafone · mensal · 18 contratadas | 533 € | 533 € | 3200 € | 0 € | 533 € | 0 € | ||||
| MEO MEO · mensal · 9 contratadas | 0 € | 989 € | 0 € | 1978 € | 494 € | 989 € | ||||
| Contactos internacionais Vodafone · mensal · 6 contratadas | 0 € | 0 € | 1200 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Total | 95 486 € | 3662 € | 10 165 € | 50 801 € | 22 397 € | 6049 € | 2412 € | |||
Equipamento (vem da página de equipamento informático)
Computadores, telemóveis e outros equipamentos ficam associados ao departamento a que se destinam. O que for ativo vai para investimentos e as depreciações para a demonstração de resultados.
| Linha | Gestão | Adm. e Fin. | Comercial | Marketing | Logística | I&D e Qual. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computadores e monitores | 0 € | 0 € | 4290 € | 2400 € | 0 € | 0 € |
| Telemóveis e auscultadores | 1300 € | 0 € | 540 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Outros equipamentos informáticos | 0 € | 3800 € | 0 € | 0 € | 640 € | 0 € |