Parte A · ponto 4
Margens
A margem é sempre calculada sobre o preço de venda: (preço − custo) ÷ preço. Para cada produto abaixo da margem objetivo, a aplicação mostra os dois caminhos: subir o preço mantendo o custo, ou baixar o custo mantendo o preço. Quem decide escolhe. Baixar o custo fica como custo objetivo para as compras; o custo no Primavera não muda.
Margem objetivomínima
Margem global
43,9%
sobre 6,55 M€ de vendas
Média simples das margens
43,9%
não é usada: dá peso igual a todos
Abaixo do objetivo (45%)
8
Abaixo do mínimo (35%)
0
Margem em euros
2,88 M€
| Produto | Preço previsto | Custo Primavera | Custo objetivo | Margem | Para chegar a 45% | Faturação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Passadeira profissional Máquinas | 3193,00 € | 35,3% | ou | 506 389 € | ||
Remo de ar Máquinas | 803,40 € | 38,1% | ou | 311 226 € | ||
Conjunto halteres 2 a 30 kg Equipamentos | 1184,50 € | 39,6% | ou | 385 888 € | ||
Bicicleta indoor Máquinas | 638,60 € | 40,9% | ou | 245 066 € | ||
Pavimento vinílico desportivo Pavimentos | 18,54 € | 42,3% | ou | 230 758 € | ||
Estrutura funcional modular Equipamentos | 2987,00 € | 44,3% | ou | 1 040 762 € | ||
Discos olímpicos 100 kg Equipamentos | 216,30 € | 44,5% | ou | 48 215 € | ||
Placa antichoque 50 mm Pavimentos | 30,90 € | 44,8% | ou | 1 077 168 € | ||
Rack de agachamento Equipamentos | 556,20 € | 45,4% | Cumpre o objetivo | 244 951 € | ||
Pavimento borracha 40 mm Pavimentos | 24,72 € | 45,6% | Cumpre o objetivo | 695 113 € | ||
Pavimento borracha 20 mm Pavimentos | 14,42 € | 45,8% | Cumpre o objetivo | 523 776 € | ||
Relva artificial sprint 20 mm Relva artificial | 11,33 € | 46,9% | Cumpre o objetivo | 318 601 € | ||
Rolo borracha 8 mm Pavimentos | 9,27 € | 47,0% | Cumpre o objetivo | 416 222 € | ||
Banco ajustável Equipamentos | 164,80 € | 48,2% | Cumpre o objetivo | 46 135 € | ||
Relva artificial decorativa 35 mm Relva artificial | 8,24 € | 49,7% | Cumpre o objetivo | 462 932 € |
O custo objetivo é usado nas margens e passa para o plano de compras como preço máximo a negociar. A margem global é calculada sobre o total das vendas e dos custos, não como média das margens.