Parte A · ponto 2
Crescimento
O ano a orçamentar aparece ao lado do histórico. Para cada país, comercial e tipologia há um crescimento proposto pela regra (Média dos últimos 2 anos), numa célula que se aceita ou muda. Mudar um país aplica o mesmo crescimento a tudo o que está por baixo. Escrever um objetivo em euros distribui-o pela regra aprovada (Peso do último ano); a aplicação nunca inventa uma distribuição.
2026 real (jan a out)
4,34 M€
Base 2026 (estimativa de fecho)
5,51 M€
real + estimativa de nov e dez
Previsão 2027
6,55 M€
Crescimento
18,9%
| 2024 | 2025 | 2026 real jan a out | Base 2026 | Proposto | Crescimento | Previsão 2027 | Objetivo (€) | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 958 226 € | 1 122 156 € | 1 097 731 € | 1 394 850 € | 28,3% | 1 789 257 € | |||
| Rui Matos | 407 672 € | 436 742 € | 378 681 € | 477 136 € | 8,6% | 518 019 € | |||
| Sofia Lacerda | 550 554 € | 685 414 € | 719 050 € | 917 714 € | 38,5% | 1 271 238 € | |||
| ES | 827 377 € | 1 010 382 € | 690 419 € | 882 031 € | 11,1% | 980 256 € | |||
| FR | 827 878 € | 909 816 € | 766 563 € | 975 117 € | 12,1% | 1 093 262 € | |||
| IT | 1 025 094 € | 994 800 € | 964 611 € | 1 220 469 € | 12,6% | 1 373 988 € | |||
| Kiause | 353 089 € | 409 779 € | 361 894 € | 460 054 € | 12,3% | 516 709 € | |||
| Novos Mercados | 277 722 € | 413 990 € | 460 919 € | 577 309 € | 38,4% | 799 249 € | |||
| Total | 4 269 385 € | 4 860 922 € | 4 342 138 € | 5 509 830 € | 18,9% | 18,9% | 6 552 720 € |
Vendas sem IVA, líquidas de devoluções e já com descontos. Clique num país ou comercial para abrir. Valores a azul foram alterados à mão; apague a célula para voltar à proposta.