Parte A · pontos 5 e 8
Meses
A aplicação vê em que meses cada produto vendeu nos últimos anos e reparte a quantidade anual por aí, em vez de dividir por 12. Quando há pouco histórico usa a família do produto, conforme a regra. Pode ajustar um mês à mão (uma abertura de ginásio, um grande projeto, uma campanha) e deixar o motivo.
Faturação prevista
6,56 M€
Mês mais forte
setembro
814 mil €
Mês mais fraco
agosto
253 mil €
Meses ajustados à mão
0
Produtos que não batem com o ano
0
Regra de sazonalidade: Produto, mercado e segmento. Para cada produto usa as vendas desse mercado e desse segmento quando há pelo menos 8 meses com vendas; senão sobe para o produto nesse mercado, depois o produto em todos os mercados, depois a família.
| Produto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Soma | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavimento borracha 20 mm m² · produto e mercado 55% · produto, mercado e segmento 45% | 19 676 | 19 676 | ||||||||||||
Pavimento borracha 40 mm m² · produto, mercado e segmento 76% · produto e mercado 24% | 15 303 | 15 303 | ||||||||||||
Placa antichoque 50 mm m² · produto, mercado e segmento 90% · produto 5% · produto e mercado 5% | 19 230 | 19 230 | ||||||||||||
Pavimento vinílico desportivo m² · produto, mercado e segmento 85% · produto e mercado 15% | 7187 | 7187 | ||||||||||||
Rolo borracha 8 mm m² · produto, mercado e segmento 73% · produto e mercado 27% | 23 776 | 23 776 | ||||||||||||
Relva artificial sprint 20 mm m² · produto, mercado e segmento 58% · produto e mercado 42% | 14 942 | 14 942 | ||||||||||||
Relva artificial decorativa 35 mm m² · produto, mercado e segmento 87% · produto e mercado 7% · produto 5% | 28 252 | 28 252 | ||||||||||||
Passadeira profissional un · produto, mercado e segmento 75% · produto 15% · produto e mercado 10% | 103 | 103 | ||||||||||||
Bicicleta indoor un · produto, mercado e segmento 63% · produto e mercado 37% | 227 | 227 | ||||||||||||
Remo de ar un · produto, mercado e segmento 84% · produto e mercado 16% | 240 | 240 | ||||||||||||
Rack de agachamento un · produto, mercado e segmento 75% · produto e mercado 19% · produto 6% | 241 | 241 | ||||||||||||
Banco ajustável un · produto, mercado e segmento 80% · produto e mercado 20% | 145 | 145 | ||||||||||||
Conjunto halteres 2 a 30 kg un · produto, mercado e segmento 83% · produto e mercado 17% | 197 | 197 | ||||||||||||
Discos olímpicos 100 kg un · produto, mercado e segmento 53% · produto e mercado 47% | 124 | 124 | ||||||||||||
Estrutura funcional modular un · produto, mercado e segmento 76% · produto e mercado 24% | 194 | 194 | ||||||||||||
| Faturação | 647 mil € | 527 mil € | 508 mil € | 565 mil € | 444 mil € | 357 mil € | 361 mil € | 253 mil € | 814 mil € | 664 mil € | 692 mil € | 725 mil € | 6,56 M€ | |
| Custo | 363 mil € | 296 mil € | 284 mil € | 315 mil € | 250 mil € | 200 mil € | 202 mil € | 142 mil € | 458 mil € | 371 mil € | 388 mil € | 408 mil € | 3,68 M€ | |
| Margem | 43,9% | 43,8% | 44,1% | 44,3% | 43,8% | 44,0% | 44,0% | 43,9% | 43,8% | 44,0% | 44,0% | 43,7% | 43,9% |
Azul: ajustado à mãoFaturação = quantidade × preço previsto, sem IVA.