Parte A · pontos 2 e 3
Produtos e quantidades
Saber quanto se quer vender não chega para encomendar: é preciso saber o quê. O total de cada comercial e tipologia vem do Crescimento; dentro dele, cada produto segue a sua própria tendência dos últimos anos (ou o peso de 2026, conforme a regra), por isso um produto que tem crescido mais recebe mais. Pode ajustar em qualquer nível (toda a empresa, um país, um comercial, uma tipologia): por quantidade, por preço, ou dando um crescimento diferente a um produto. Os totais de cima atualizam.
Objetivo de faturação
6,55 M€
Toda a empresa
Soma dos produtos
6,55 M€
Diferença
+483 €
bate com o objetivo
Produtos
15
0 novos sem histórico
Ajustes feitos
0
em todos os níveis
| Produto | Família | Qtd base 2026 | Qtd proposta | Qtd 2027 | Preço médio 2026 | Preço previsto | Custo previsto | Crescimento | Faturação 2027 | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavimento borracha 20 mm Geometrik · m² | Pavimentos | 15 917 | 19 676 | 26,10 € | 14,42 € | 523 776 € | 8,0% | ||||
Pavimento borracha 40 mm Geometrik · m² | Pavimentos | 12 783 | 15 303 | 44,53 € | 24,72 € | 695 113 € | 10,6% | ||||
Placa antichoque 50 mm Geometrik · m² | Pavimentos | 15 403 | 19 230 | 54,92 € | 30,90 € | 1 077 168 € | 16,4% | ||||
Pavimento vinílico desportivo Terceiros · m² | Pavimentos | 7505 | 7187 | 31,48 € | 18,54 € | 230 758 € | 3,5% | ||||
Rolo borracha 8 mm Geometrik · m² | Pavimentos | 20 159 | 23 776 | 17,16 € | 9,27 € | 416 222 € | 6,4% | ||||
Relva artificial sprint 20 mm Terceiros · m² | Relva artificial | 13 525 | 14 942 | 20,90 € | 11,33 € | 318 601 € | 4,9% | ||||
Relva artificial decorativa 35 mm Terceiros · m² | Relva artificial | 23 774 | 28 252 | 16,06 € | 8,24 € | 462 932 € | 7,1% | ||||
Passadeira profissional Terceiros · un | Máquinas | 94 | 103 | 4837,29 € | 3193,00 € | 506 389 € | 7,7% | ||||
Bicicleta indoor Terceiros · un | Máquinas | 204 | 227 | 1059,10 € | 638,60 € | 245 066 € | 3,7% | ||||
Remo de ar Terceiros · un | Máquinas | 203 | 240 | 1272,09 € | 803,40 € | 311 226 € | 4,7% | ||||
Rack de agachamento Geometrik · un | Equipamentos | 203 | 241 | 998,35 € | 556,20 € | 244 951 € | 3,7% | ||||
Banco ajustável Geometrik · un | Equipamentos | 138 | 145 | 311,95 € | 164,80 € | 46 135 € | 0,7% | ||||
Conjunto halteres 2 a 30 kg Terceiros · un | Equipamentos | 179 | 197 | 1921,60 € | 1184,50 € | 385 888 € | 5,9% | ||||
Discos olímpicos 100 kg Geometrik · un | Equipamentos | 101 | 124 | 382,37 € | 216,30 € | 48 215 € | 0,7% | ||||
Estrutura funcional modular Geometrik · un | Equipamentos | 166 | 194 | 5257,51 € | 2987,00 € | 1 040 762 € | 15,9% | ||||
| Total | 18,9% | 6 553 202 € | 100% | ||||||||
Crescimento = faturação 2027 ÷ base de 2026 do produto neste âmbito. Mudar a quantidade, o preço ou o crescimento só afeta o âmbito escolhido; os outros mantêm-se. Apague a célula para voltar à proposta.